HOME > 吊荷資材・固定ベルト > スリングベルト・ベルトスリング・大型 >
・柔らかく強い作りは、繊細で重い物に最適です!
【注】16t、20t用はJIS規格相当品となりJISマークは付きませんのでご注意ください。
■ソフトスリング折径1.5m、1t吊り用
※当サイトで動画が上手く表示されない場合は、コチラでもご覧頂けます。
【注】16t、20t用はJIS規格相当品となりJISマークは付きませんのでご注意ください。
最大使用荷重 | 表面布の色 | 幅(W) | 厚さ(T) |
---|---|---|---|
0.5t | 灰 | 34mm | 4mm |
1.0t | 紫 | 37mm | 5mm |
1.6t | 青 | 47mm | 6mm |
2.0t | 緑 | 47mm | 7mm |
3.2t | 黄 | 56mm | 9mm |
5.0t | 赤 | 67mm | 11mm |
8.0t | 紺 | 77mm | 14mm |
10t | オレンジ | 85mm | 16mm |
16t | オレンジ | 110mm | 23mm |
20t | オレンジ | 110mm | 28mm |
つり方 | ストレートつり | 目通しつり (チョークつり) 1本使用 |
バスケットつり 1本使用 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
つり角度 | - | - | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | |
ベ ル ト 色 | 灰 | 0.5t | 0.4t | 1.0t | 0.9t | 0.7t |
紫 | 1.0t | 0.8t | 2.0t | 1.8t | 1.4t | |
青 | 1.6t | 1.28t | 3.2t | 2.88t | 2.24t | |
緑 | 2.0t | 1.6t | 4.0t | 3.6t | 2.8t | |
黄 | 3.2t | 2.56t | 6.4t | 5.76t | 4.48t | |
赤 | 5.0t | 4.0t | 10t | 9.0t | 7.0t | |
紺 | 8.0t | 6.4t | 16t | 14.4t | 11.2t | |
オレンジ | 10t | 8.0t | 20t | 18t | 14t | |
オレンジ | 16t | 12.8t | 32t | 28.8t | 22.4t | |
オレンジ | 20t | 16t | 40t | 36t | 28t |
つり方 | 目通しつり (チョークつり) 2本使用 |
バスケットつり 2本使用 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||
つり角度α | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | |
ベ ル ト 色 | 灰 | 0.8t | 0.7t | 0.55t | 2.0t | 1.8t | 1.4t |
紫 | 1.6t | 1.4t | 1.1t | 4.0t | 3.6t | 2.8t | |
青 | 2.56t | 2.24t | 1.76t | 6.4t | 5.76t | 4.48t | |
緑 | 3.2t | 2.8t | 2.2t | 8.0t | 7.2t | 5.6t | |
黄 | 5.12t | 4.48t | 3.52t | 12.8t | 11.5t | 8.96t | |
赤 | 8.0t | 7.0t | 5.5t | 20t | 18t | 14t | |
紺 | 12.8t | 11.2t | 8.8t | 32t | 28.8t | 22.4t | |
オレンジ | 16t | 14t | 11t | 40t | 36t | 28t | |
オレンジ | 25.6t | 22.4t | 17.6t | 64t | 57.6t | 44.8t | |
オレンジ | 32t | 28t | 22t | 80t | 72t | 56t |
- | 最大荷重/色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5t/灰 | 1t/紫 | 1.6t/青 | 2t/緑 | 3.2t/黄 | 5t/赤 | ||
長さ | 0.5m | 1880円 | 2316円 | 2751円 | 3187円 | 4439円 | 6180円 |
1m | 2261円 | 2860円 | 3622円 | 4329円 | 6180円 | 9065円 | |
1.5m | 2696円 | 3459円 | 4493円 | 5473円 | 7922円 | 11896円 | |
2m | 3078円 | 4003円 | 5364円 | 6616円 | 9609円 | 14780円 | |
2.5m | 3513円 | 4601円 | 6234円 | 7759円 | 11351円 | 17611円 | |
3m | 3894円 | 5146円 | 7106円 | 8902円 | 13038円 | 20496円 | |
3.5m | 4329円 | 5745円 | 7976円 | 10045円 | 14780円 | 23326円 | |
4m | 4711円 | 6289円 | 8848円 | 11188円 | 16468円 | 26211円 | |
4.5m | 5146円 | 6888円 | 9718円 | 12331円 | 18209円 | 29042円 | |
5m | 5527円 | 7432円 | 10589円 | 13475円 | 19897円 | 31927円 | |
![]() | |||||||
最適な保護パット | ![]() 25mm用 |
![]() 35mm用 |
![]() 50mm用 |
![]() 75mm用 |
- | 最大荷重/色 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8t/紺 | 10t/オレンジ | 16t/オレンジ | 20t/オレンジ | ||
長さ | 2m | 29993円 | 35145円 | 55501円 | 65817円 |
3m | 40968円 | 49340円 | 78140円 | 92601円 | |
4m | 51952円 | 63534円 | 100461円 | 119385円 | |
5m | 62938円 | 77729円 | 123398円 | 146303円 | |
6m | 71860円 | 91933円 | 146026円 | 173221円 | |
7m | 84898円 | 106127円 | 168665円 | 200139円 | |
8m | 95882円 | 120322円 | 191293円 | 213593円 | |
9m | 107198円 | 134516円 | 213932円 | 253974円 | |
10m | 117843円 | 148711円 | 236561円 | 281026円 | |
![]() | |||||
最適な保護パット | ![]() 100mm用 |
![]() 150mm用 |
|||
※このタイプは長さ10mまで製造可能です。0.5m毎に長さを増やせます。お問い合わせください ※ソフトスリングはメーカー直送の為に代金引換をご利用頂けません。 |
≪重要≫吊荷の横滑りや、角張った吊荷によるベルトの切断や損傷を防ぐためにもパット類の併用を強くオススメ致します。