ǂ̗lȐAÂŕIɎgp鎑ނĂ܂B
LɐÃp^[ɕKvȎނЉv܂B
ŐEnAAꍇ̊
EdF150kg/m²
EyF150mm
ErwF25mm
0.5mȉ̒Aꍇ̊
EdF300kg/m²
EyF300mm
ErwF45mm
3mx̍Aꍇ̊
EdF400kg/m²
EyF400mm
ErwF45mm
- r{[hVXebAɂĂgp܂B
Er{[hVXéAlHyƉꕔ̊Ԃɕ~݂܂BAr̗̖ʂdvȕłB
yʎށztB^[ ԍ i l 1-1 FDtB^[ 1m~25m/0.8mm 1-2 FDtB^[ 2m~25m/0.8mm ypށzr{[h ԍ i l 2-1 vC{[h25 case1p{[hb25mmE1000~1000mm 2-2 vV{[h45 case2.3p{[hb45mmE1000~1000mm yʎށzύ⏕V[g ԍ i l 3-1 FDtBT2 2m~25m 3-2 [gK[hD 1m~16m/1.0mm 3-3 [gK[he[v 10cm~50mBV[g̍ڂɎgpB
- lHybAɂĂgp܂B
-
EΉׂ̈ɔdʏ̓yyǂĂlH̓yłBAA̎ނɂy݂̌ς܂B
yʎށzlHy ԍ i l 4-1 ro\C 30L/܁A1000L/tR(dF800kg) 4-2 vC\C 20L/܁A1000L/tR(dF1150kg)
- nxbcase3̎(A鎞)Ɏgp܂B
-
EA邽߂ɒn֎{H鎑ނłBȂǂɂĐA|Ȃ悤ɂ܂B
3mx̍AꍇɕKv(y400mm) ԍ i ڒʂ芲 Aa(amm) 5-1 tBbgSGS-S 0.1`0.19m 2.5`3.5m `0.36m 750`870 3mȏ̍AꍇɕKv(y400mmȏK) ԍ i ڒʂ芲 Aa(amm) 5-2 tBbgSGS-M 0.2`0.29m 3`5m `0.48m 990`1110 5-3 tBbgSGS-L 0.25`0.34m 4`6m `0.7m 1110`1170 5-4 tBbgSGS-2L 0.35`0.59m `7m `0.8m 1410`1710 5-5 tBbgSGS-3L 0.5`0.74m `8m `0.95m 1610`2070 5-6 tBbgSGS-4L 0.7`0.89m `10m `1.10m 1990`2440
̑̉Ή
| ԍ | i | l |
|---|---|---|
| 6-1 | DOpCv | a150mmAE0.6mE1mE1.5mE2m |
EyʃZgpt̓ygłBΒ蒲̃x[W̃fUCłB
| ԍ | i | Ki(mm) | d(kg) |
|---|---|---|---|
| 7-1 | vCEH[{X() | H160~L1000~D82 | 7 |
| 7-2 | vCEH[{X() | H300~L1000~D132 | 15 |
| 7-3 | vCEH[{X() | H400~L1000~D132 | 19 |
| 8-1 | vCEH[{X(LR[i[) | H160~L500~D82 | 6.5 |
| 8-2 | vCEH[{X(LR[i[) | H300~L500~D132 | 14 |
| 8-3 | vCEH[{X(LR[i[) | H400~L500~D132 | 16 |
| 9-1 | vCEH[{X(RR[i[) | H160~L500~D82 | 5 |
| 9-2 | vCEH[{X(RR[i[) | H300~L500~D132 | 13.5 |
| 9-3 | vCEH[{X(RR[i[) | H400~L500~D132 | 16 |
ElHnΉł̃eiXōłӂKvȃhC_₷ׂ̃Jo[łBryɂȂꍇ́Ay݂̌ɍ킹č߂ł܂B
| ԍ | i | Ki(mm) |
|---|---|---|
| 10-1 | Jo[Ec^ | FT-300EhCa100pEH=100`300 |
| 10-2 | Jo[Ec^ | FT-500EhCa100pEH=100`500 |
| 10-3 | Jo[Ec^ | FT-1000EhCa100pEH=100`1000 |
| 10-4 | Jo[Ec^ | FT-1500EhCa100pEH=100`1500 |
| 10-5 | Jo[Ec^ | FT-2000EhCa100pEH=100`2000 |
| 10-6 | Jo[Ec^ | FTL-500EhCa125pEH=150`500 |
| 10-7 | Jo[Ec^ | FTL-1000EhCa125pEH=150`1000 |
| 10-8 | Jo[Ec^ | FTL-1500EhCa125pEH=150`1500 |
| 10-9 | Jo[Ec^ | FTL-2000EhCa125pEH=150`2000 |
| 11-1 | Jo[E^ | FY-300EhCa100pEH=230`300 |
| 11-2 | Jo[E^ | FY-500EhCa100pEH=230`500 |
| 11-3 | Jo[E^ | FY-1000EhCa100pEH=230`1000 |
| 11-4 | Jo[E^ | FY-1500EhCa100pEH=230`1500 |
| 11-5 | Jo[E^ | FY-2000EhCa100pEH=230`2000 |
| 11-6 | Jo[E^ | FYL-500EhCa125pEH=260`500 |
| 11-7 | Jo[E^ | FYL-1000EhCa125pEH=260`1000 |
| 11-8 | Jo[E^ | FYL-1500EhCa125pEH=260`1500 |
| 11-9 | Jo[E^ | FYL-2000EhCa125pEH=260`2000 |
Eẙ}̂ƁAiς𐮂ׂɃ}`Oނgp܂B
| ԍ | i | Ki | d |
|---|---|---|---|
| 12-1 | т܂邿}`Oo[N | 40L/ | 15kg |
| 12-2 | т܂邿}`Oo[N(Г) | 40L/ | 18kg |
| 12-3 | т܂邿@ۃ}`Oo[N | 50L/ | 15kg |
| 12-4 | bhbN}` | 26L/ | 25kg |
Ή ނ̒ӓ_
r̕ی
ErɗtAyl|oȂԂɂȂȂ悤ɏɃ`FbNoԂɂĉB
y̕\ʂ}`Oނŕ
Ẻeɂy̕\ʂƂh߁Ay\ʂɂ̓}`Oނ~l߂ĂƗǂłB