|
|
メーカーの在庫状況によっては納期にお時間がかかる場合がございます。
現在随時製造中ですがお届けに2~3週間かかっています。お求めの際はご注意ください。


| エコポカプチ | サニーコート | |
|---|---|---|
| 表面 | ![]() |
![]() |
| 特長 | 機能性と生産コストのバランスに優れる。安価。 | エコポカプチよりも高価な分、比例して耐用年数が伸びる。プチプチと違い、余分な厚みが無いため巻き上げ等の作業に向く。 |
| 価格例 | 16,500円(幅200cm×長さ100mの場合) | 27,380円(幅200cm×長さ100mの場合) |
| 規格 | 長さ50mと100m有り | 長さ100mのみ |
| 透光率 | 83% | 80%以上 |
| 保温性 | ほぼ同等 | ほぼ同等 |
| 耐用年数 | おおよそ1年 | おおよそ3年 |
| 備考 | 1シーズンで入れ替わるため、保管や手入れの必要が無い。使い切りで取り回しが良い。 | 3シーズンほど使用できるため、経済的でゴミが少ない。 |
※耐用年数は使用方法や環境に左右されるため、保証値ではありません。
厚み、粒径の違いにより2種類のエコポカプチがあります。


| 50m巻1本の場合 | 関東:1080/本、関東以外:別途見積 |
|---|---|
| 50m巻2本/ケースの場合 100m巻1本の場合 |
関東:送料無料、関東以外:別途見積 |
| 規格(幅) | 長さ・数量 | 特別価格(1本あたり) | |
|---|---|---|---|
| 送料別 | 送料無料(関東) | ||
| 1800mm | 50m×1本の時 | 50m×2本/ケース | 9,676円 |
| - | 100m | 16,806円 | |
| 2000mm | 50m×1本の時 | 50m×2本/ケース | 10,084円 |
| - | 100m | 17,306円 | |
| 2400mm | 50m×1本の時 | 50m×2本/ケース | 11,000円 |
| - | 100m | 17,926円 | |
| 2700mm | 50m×1本の時 | 50m×2本/ケース | 17,824円 |
| - | 100m | 31,676円 | |
| 3000mm | 50m×1本の時 | 50m×2本/ケース | 19,034円 |
| - | 100m | 35,341円 | |
| 3300mm | 50m×1本の時 | 50m×2本/ケース | 20,574円 |
| - | 100m | 38,703円 | |
| 3600mm | 50m×1本の時 | 50m×2本/ケース | 21,287円 |
| - | 100m | 41,861円 | |
| 4800mm | 50m×1本の時 | 50m×2本/ケース | 27,806円 |
| - | 100m | 55,509円 | |
このページの商品:農業用・ハウス保温・断熱プチプチシート
|