|
夏場の遮熱、遮光、冬場の保温、ビニールハウス内で作物が成長し易い環境を作ります。
画像 | 品名 | 遮光 | 用途/機能 | m2単価目安 |
---|---|---|---|---|
![]() | TYPE1 #50エアー スライド用 | 45% | 遮光・遮熱・ 通気性あり | 514円![]() |
アルミ箔・ポリエチレン・アクリル糸 | ||||
![]() | TYPE1 #50 スライド用 | 50% | 遮光・遮熱・ 保温性あり | 514円![]() |
アルミ箔・ポリエチレン・アクリル糸 | ||||
![]() | TYPE1 #65エアー スライド用 | 60% | 遮光・遮熱・ 通気性あり | 547円![]() |
アルミ箔・ポリエチレン・アクリル糸 | ||||
![]() | TYPE1 #65 スライド用 | 68% | 遮光・遮熱・ 保温性あり | 547円![]() |
アルミ箔・ポリエチレン・アクリル糸 | ||||
![]() | TYPE1 #99 スライド用 | 95% | 遮熱・遮光 保温性あり | 603円![]() |
アルミ箔・ポリエチレン・アクリル糸 |
・選べる遮光率・通気性の有無
・夏は遮光で快適作業・冬は保温で暖房費を節約します。
・アルミ部分はアルミ箔をポリエチレンフィルムで挟んだ3層構造でアルミ蒸着よりも禿にくく丈夫!
画像 | 品名 | 遮光 | 用途/機能 | m2単価目安 |
---|---|---|---|---|
![]() | TYPE2 #50 巻上用 | 50% | 遮光・遮熱・保温 | 514円![]() |
アルミ箔・ポリエチレン | ||||
![]() | TYPE2 #65 巻上用 | 65% | 遮光・遮熱・保温 | 547円![]() |
アルミ箔・ポリエチレン |
・アルミ使用で優れた保温性・遮光性・耐久性を示します。
・しっかりしたつくりの平織りタイプだから水平・傾斜張りや巻き上げでの使用も可能です。
・気密性が高く高い保温性が期待できます。
新素材吸湿性EVOHフィルムでボタ落ちを軽減&保温性強化
画像 | 品名 | 遮光 | 用途/機能 | m2単価目安 |
---|---|---|---|---|
![]() | TYPE3 #20 透明 | 約20% | 保温・吸湿・透湿 | 438円![]() |
EVOHフィルム | ||||
![]() | TYPE3 #50 白色 | 約50% | 遮光・遮熱・保温 ・吸湿・透湿 | 491円![]() |
EVOHフィルム |
・吸水性・透水性を兼ね備えたEVOH製だから高い保温性とボタ落ちを軽減できます。
・しっかりしたつくりの平織りタイプだから水平・傾斜張りや巻き上げでの使用も可能です。
・ホワイトタイプはアルミと比べてハウス内が明るくなります
・目安として5年程度使用できます。(目安となり、保証値ではありません。)