・2色からお好みの色を選べます。
・耐候性に優れ丈夫です。
・太さ55mm、60mmの杭のロープを通す穴は直径13mmです。10mm程度のロープが最適です。
・太さ80mmの杭のロープを通す穴は直径15mmです。12mm程度のロープが最適です。
・ご希望によりロープを通す穴無しを選べます。
穴あけ加工済みの画像 | 規格(mm)・カラー | 価格 |
---|---|---|
太55×長600mm・ブラウン/ベージュ | ||
太55×長900mm・ブラウン/ベージュ | ||
太60×長1200mm・ブラウン/ベージュ | ||
太60×長1500mm・ブラウン/ベージュ | ||
太80×長900mm・ブラウン/ベージュ | ||
太80×長1200mm・ブラウン/ベージュ | ||
太80×長1500mm・ブラウン/ベージュ | ||
太80×長1800mm・ブラウン/ベージュ |
・耐候性に優れ丈夫です。
・ロープを通す穴は、直径13mmです。10mm程度のロープが最適です。
・ご希望によりロープを通す穴無しを選べます。
穴あけ加工済みの画像 | 規格(mm) | 価格 |
---|---|---|
太55×長900mm | ||
太55×長1200mm | ||
太60×長1500mm | ||
太80×長1500mm | ||
太80×長1800mm | ||
太80×長2100mm | ||
太95×長1800mm | ||
太95×長2100mm | ||
太95×長2400mm |
・耐候性に優れ丈夫です。
・ロープを通す穴は、直径15mmです。12mm程度のロープが最適です。
・ご希望によりロープを通す穴無しを選べます。
穴あけ加工済みの画像 | 規格(mm) | 価格 |
---|---|---|
太100×長500mm | ||
太100×長750mm | ||
太100×長1000mm | ||
太100×長1200mm | ||
太100×長1500mm | ||
太100×長1800mm |
・耐候性に優れ丈夫です。
画像 | 規格(mm) | 価格 |
---|---|---|
太100×長500mm | ||
太100×長750mm | ||
太100×長1000mm | ||
太100×長1200mm | ||
太100×長1500mm | ||
太100×長1800mm |
規格 | 基本型 | 追加型 |
---|---|---|
H800/2段 | 品番:NAE-82K | 品番:NAE-82T |
H800/3段 | 品番:NAE-83K | 品番:NAE-83T |
H1100/4段 | 品番:NAE-114K | 品番:NAE-114T |
材質 | 再生樹脂(廃プラスチック使用)、芯材:アルマガード処理鋼管 | |
勾配 | 勾配仕様では30度まで、標準仕様では7.5度まで勾配対応が可能です。 | |
備考 | 組立式 数量、お届け先によりお見積り致しますのでお問い合わせください。 |
品番 | 規格(mm) | 重量 |
---|---|---|
NAE-110 | W1000×H500×Ф100(1本) | 約8.4kg |
NAE-112 | W1200×H500×Ф100(1本) | 約8.9kg |
NAE-115 | W1500×H500×Ф100(1本) | 約10kg |
NAE-120 | W2000×H500×Ф100(1本) | 約10.9kg |
材質 | 再生樹脂(廃プラスチック使用)、芯材:アルミ | |
備考 | 組立式 数量、お届け先によりお見積り致しますのでお問い合わせください。 |
品番 | 規格(mm) | 重量 |
---|---|---|
NAE-210 | W1000×H700×Ф100(2本) | 約11.7kg |
NAE-212 | W1200×H700×Ф100(2本) | 約12.7kg |
NAE-215 | W1500×H700×Ф100(2本) | 約14.1kg |
NAE-220 | W2000×H700×Ф100(2本) | 約16.7kg |
材質 | 再生樹脂(廃プラスチック使用)、芯材:アルミ | |
備考 | 組立式 数量、お届け先によりお見積り致しますのでお問い合わせください。 |
FAXでもお見積り依頼を承っております。■FAX見積り依頼書
ザバーン防草シート|農業向け防草シート|布・ワイヤーモッコ|スリングベルト|除草剤サンフーロン|芝生 除草剤|パーライト|ピートモス|バークチップ|ダイライト ローリータンク|防草シート(外部)|造園資材 見積り アイエイチエス-PRO(外部)