|
天然活力材スーパーバイネは、2019年10月をもちまして販売終了となりました。
大切な庭の植木に元気がない。去年に比べて花芽が少ない。葉が黄化している。などの状態になった場合は庭木専用の肥料や活力剤をお試しください。
品名 | 規格 | 価格(税込) |
---|---|---|
グリーンパイル 業務用 ラージ 300g | 50本/箱 | 11,820円 |
グリーンパイル 業務用 ミニ 180g | 75本/箱 |
15,760円 |
グリーンパイル 業務用 スモール 100g | 70本/箱 |
13,670円 |
特徴↑ 肥料成分:N(窒素)17%-P(リン酸)10%-K(カリウム)10% 地面に打ち込むだけの簡単な作業で1年分の栄養を浸透させて補給できる植木や庭木の問題解決に最適な打ち込み型肥料です。 ラージ:土壌が柔らかい所、中木~高木用 ミニ:土壌が固い所、低木~高木まで対応可能 スモール:低木~中木用 |
※在庫状況により発送までに2~3営業日かかる場合がございます。
品名 | 規格 | 価格(税込) |
---|---|---|
グリーンパイル 一般用 スモール 100g×3本 | 100g×3本 | 720円 |
グリーンパイル 一般用 スモール 100g×3本×20個/箱 | 100g×3本×20個/箱 | 14,190円 |
樹巾 (cm) | 幹回り (cm) | 直 径 (cm) | ラージ (本) | ミニ (本) | スモール (本) |
---|---|---|---|---|---|
100 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 |
150 | 30 | 10 | 1~2 | 2~3 | 3~6 |
200 | 45 | 15 | 2~3 | 3~5 | 6~9 |
250 | 50 | 18 | 3~4 | 5~7 | 9~12 |
300 | 60 | 20 | 4~5 | 7~8 | - |
400 | 70 | 25 | 5~6 | 8~10 | - |
500 | 80 | 30 | 6~7 | 10~12 | - |
600以上 | 100以上 | 40以上 | 7~8 | 12~13 | - |
グリーンパイルは「合計:30ケース以上をご購入予定の方」に
下記にございます「お見積もりフォーム」にて特価でのお見積りを実施しております。
画像 | 品名 | 規格 | 分類 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
オルトラン水和剤 | 500g | 殺虫剤 | 3,100円 | |
【定番】殺虫剤スミチオン乳剤 | 500cc | 殺虫剤 | 1,290円 | |
【即効】トレボン乳剤 | 500ml | 殺虫剤 | 3,410円 | |
マツグリーン液剤2 | 500ml/本 | 殺虫剤 | 2,284円 | |
マツグリーン液剤2 | 1L/本 | 殺虫剤 | 4,295円 | |
特徴↑ | 樹木用殺虫剤。松枯れ防止・庭木の害虫防除・マツノマダラカミキリ後食防止に。 | |||
園芸用キンチョールE | 420ml/本 | 殺虫剤 | 1,220円 | |
特徴↑ | 各樹木の食入初期テッポウムシ(カミキリムシ幼虫)、花木の毛虫・ハダニ・アブラムシの退治に。 | |||
トップジンM水和剤 | 500g | 殺菌剤 | 2,060円 | |
トリフミン水和剤 | 500g | 殺菌剤 | 5,330円 | |
バウンティフロアブル | 250ml/本 | 成長調整剤 | 7,010円 |
その他、薬剤をもっと見る。
その他の殺菌剤・殺虫剤・成長調整剤など
画像 | 品名 | 規格 | 分類 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
バイネキトン | 500ml/本 | 活力剤 | 販売終了 | |
特徴↑ | 葉面散布により即効性の活力剤です。光合成量を増やし、根張りを良くすることで植物が元気になります。 | |||
ステミックス | 6ml/50本入 | 樹勢回復剤 | 販売終了 | |
特徴↑ | 樹木に直接打込む速効性の樹勢回復剤です。 | |||
プロテックアルファ | 1kg/本 | 蒸散抑制剤 | 1,987円 | |
特徴↑ | 移植・定植時の植物の萎れを抑制します。 | |||
活力素メネデール 20L | 20L/1本入 | 植物活力素 | 25,553円 | |
特徴↑ | 植物に必要な鉄を吸収しやすいイオンの形で含み、植物の生長促進と健康維持に働きます。 |
画像 | 品名 | 規格 | 分類 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
ウッドエース4号 | 15kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分12-6-6-2。緩効性。肥料焼けし難い。植木向き。 | ||||
ハイコントロール085-N100 | 10kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分10-18-15+総合微量要素。肥効100日タイプ。花卉・花木類向き。 | ||||
ハイコントロール085-N180 | 10kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分10-18-15+総合微量要素。肥効180日タイプ。花卉・花木類向き。 | ||||
ハイコントロール085-N360 | 10kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分10-18-15+総合微量要素。肥効360日タイプ。花卉・花木類向き。 | ||||
ハイコントロール650-N100 | 10kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分16-5-10。肥効100日タイプ。法面緑化・芝草・樹木向き。 | ||||
ハイコントロール650-N180 | 10kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分16-5-10。肥効180日タイプ。法面緑化・芝草・樹木向き。 | ||||
ハイコントロール650-N360 | 10kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分16-5-10。肥効360日タイプ。法面緑化・芝草・樹木向き。 |
画像 | 品名 | 規格 | 分類 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
樹精897 | 20kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分8-9-7。 | ||||
まさみどり有機8号 | 20kg/袋 | 有機入化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分8-8-8。更に有機30%入で芝・植木・野菜に幅広く使えます。ニオイが少なく、撒きやすいと造園屋さんに好評です。 | ||||
ちから1号小粒 | 15kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
ちから1号普通粒 | 15kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分6-4-3。 ※千葉県内限定での販売となっております。 | ||||
ちから3号小粒 | 15kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分3-6-4。 ※千葉県内限定での販売となっております。 | ||||
白バラ特8号 | 20kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分8-8-8。 | ||||
高度化成オール14 | 20kg/袋 | 高度化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分14-14-14。 | ||||
高度化成オール15 | 20kg/袋 | 高度化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分15-15-15。 | ||||
グリーンマップ | 20kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分6-38-6-18。 | ||||
マグアンプK中粒 | 22kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 肥料成分6-40-6-15。 | ||||
バーディリンピ30芝専用 | 20kg/袋 | 化成肥料 | お見積り致します | ||
特徴↑ | 芝緑化専用です。 |
完売しました |
完売しました |
|