遮光フィルム トーカン フリールーフ
トーカン フリールーフとは・・・
フリールーフは耐久性が高い丈夫な遮光フィルムです。
フィルムは遮光率が85%のホワイト(白)、光をほぼ通さないシルバーの2色があり、
どちらもサイズもご指定頂けますので使用用途に最適なものをご提供できます。
また、フィルムが滑りやすくて軽いので展張作業がスムーズに行えます。
トーカン フリールーフ 比較:ホワイトとシルバー
| 特徴 | ホワイト | シルバー |
|---|---|---|
| 明るさ | 明るい | 暗い |
| 温度(遮熱効果) | 涼しい | 通常 |
| 遮光率 | 85% | ほとんど通らない |
| 使いどころ | きのこハウス・畜舎など | 車庫・倉庫など |
トーカン フリールーフ 使用例:ハウス
トーカン フリールーフ 使用例:ホワイト
トーカン フリールーフ 使用例:シルバー
トーカン フリールーフは下記のような用途でも使用されています。
- 建物:倉庫 車庫 作業所 など
- きのこ栽培:椎茸 松茸 など
- 畜舎・鶏舎の保温など
遮光フィルム トーカン フリールーフ 規格サイズ
| 巾(cm) | ホワイト(cm) | シルバー(cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中接内容(白) | 中接内容(シルバー) | ||||||
| 135 | 135 | - | - | 135 | - | - | |
| 185 | 185 | - | - | 185 | - | - | |
| 270 | 270 | - | - | 270 | - | - | |
| 320 | 320 | - | - | 320 | - | - | |
| 405 | 270 | 135 | - | 270 | 135 | - | |
| 460 | 460 | - | - | 460 | - | - | |
| 540 | 540 | - | - | 540 | - | - | |
| 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | |
| 640 | 320 | 320 | - | 320 | 320 | - | |
| 675 | 540 | 135 | - | - | - | - | |
| 680 | - | - | - | 680 | - | - | |
| 730 | 460 | 270 | - | - | - | - | |
| 740 | - | - | - | 740 | - | - | |
| 780 | 460 | 320 | - | 460 | 320 | - | |
| 810 | 540 | 270 | - | 810 | - | - | |
| 870 | 600 | 270 | - | 600 | 270 | - | |
| 920 | 460 | 460 | - | 460 | 460 | - | |
| 960 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 1000 | 540 | 460 | - | 540 | 460 | - | |
| 1080 | 540 | 540 | - | 540 | 540 | - | |
| 1140 | 540 | 600 | - | 540 | 600 | - | |
| 1200 | 600 | 600 | - | 600 | 600 | - | |
| 1240 | 320 | 600 | 320 | 320 | 600 | 320 | |
| 1350 | 540 | 270 | 540 | - | - | - | |
| 1360 | - | - | - | 680 | 680 | - | |
| 1400 | 540 | 320 | 540 | - | - | - | |
| 1420 | - | - | - | 680 | 740 | - | |
| 1460 | 460 | 540 | 460 | - | - | - | |
| 1480 | - | - | - | 740 | 740 | - | |
| 1540 | 540 | 460 | 540 | - | - | - | |
| 1550 | - | - | - | 740 | 810 | - | |
| 1600 | 540 | 460 | 540 | - | - | - | |
| 1620 | - | - | - | 810 | 810 | - | |
| 1680 | 540 | 600 | 540 | 540 | 600 | 540 | |







